Код продукта | Номенклатура продукции |
---|---|
0090A30G | BV/2 EM 8-0+12 AG AS 3.0 mm |
Приминение | Сельское хозяйство, производство картона и бумаги, общая транспортировка, логистика |
---|
Конструкция | Технические данные | ||
Тип ткани | ЕМ (Полиэстер) | Общая толщина | 3,0 мм |
---|---|---|---|
Количество слоёв | 2 | Вес | 3 кг/м2 |
Особенность ткани | Боковая жёсткость | Рабочая температура | от -10 до +80 С |
Верхнее покрытие | Предел прочности при удлинении на 1% | 8 N/мм | |
Минимальный диаметр вала | 60 мм | ||
Материал покрытия | ПВХ | Характеристики | |
Цвет | Зелёный | Подходит для желоба | Нет |
Твёрдость | 80 ShA | Маслостойкость | Нет |
Поверхность | Глянец | Антистатичность | Да |
Нижнее покрытие | Пищевой допуск FDA | Нет | |
Огнестойкость | Нет | ||
Материал покрытия | Ткань | Стандартная производственная ширина | 3000 мм |
Рекомендации по склейке | |||
Температура | Температура верхний плиты 178 С | Время нагрева | 4 мин. |
---|---|---|---|
Температура нижней плиты 170 С | Давление | 2 Bar |
- Комментарии
Загрузка комментариев...