| Код продукта | Номенклатура продукции |
|---|---|
| 0990W11M | BU/1 EM 5-00+03 W M2 AS 1.15 mm |
| Приминение | Пищевая, транспортировка хлебобулочных изделий, общая транспортировка |
|---|
| Конструкция | Технические данные | ||
| Тип ткани | ЕМ (Полиэстер) | Общая толщина | 1,15 мм |
|---|---|---|---|
| Количество слоёв | 1 | Вес | 1,2 кг/м2 |
| Особенность ткани | Боковая жёсткость | Рабочая температура | от -20 до +90 С |
| Верхнее покрытие | Предел прочности при удлинении на 1% | 5 N/мм | |
| Минимальный диаметр вала | 8 мм | ||
| Материал покрытия | Полиуретан | Характеристики | |
| Цвет | Белый | Подходит для желоба | Нет |
| Твёрдость | 90 ShA | Маслостойкость | Да |
| Поверхность | Матовая | Антистатичность | Да |
| Нижнее покрытие | Пищевой допуск FDA | Да | |
| Огнестойкость | Нет | ||
| Материал покрытия | Ткань пропитанная полиуретаном | Стандартная производственная ширина | 3000 мм |
| Рекомендации по склейке | |||
| Температура | Температура верхний плиты 162 С | Время нагрева | 4 мин. |
|---|---|---|---|
| Температура нижней плиты 158 С | Давление | 2 Bar | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...