| Код продукта | Номенклатура продукции |
|---|---|
| 1690W15M | BU/2 EM 6-00+03 W M2 AS 1.5 mm |
| Приминение | Переработка пищевых продуктов; Конвейерная лента для хлебобулочных изделий |
|---|
| Конструкция | Технические данные | ||
| Тип ткани | ЕМ (Полиэстер) | Общая толщина | 2 мм |
|---|---|---|---|
| Количество слоёв | 2 | Вес | 1,7 кг/м2 |
| Особенность ткани | Боковая жёсткость | Рабочая температура | от -20 до +90 С |
| Верхнее покрытие | Предел прочности при удлинении на 1% | 6 N/мм | |
| Минимальный диаметр вала | 8 мм | ||
| Материал покрытия | Полиуретан | Характеристики | |
| Цвет | Белый | Подходит для желоба | Нет |
| Твёрдость | 90 ShA | Маслостойкость | Да |
| Поверхность | Матовая | Антистатичность | Да |
| Нижнее покрытие | Пищевой допуск FDA | Да | |
| Огнестойкость | Нет | ||
| Материал покрытия | Ткань пропитанная полиуретаном | Стандартная производственная ширина | 2000мм/3000 мм |
| Рекомендации по склейке | |||
| Температура | Температура верхний плиты 165 С | Время нагрева | 4 мин. |
|---|---|---|---|
| Температура нижней плиты 165 С | Давление | 2 Bar | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...