Код продукта | Номенклатура продукции |
---|---|
1690W17S21 | BU/2 EM 6-00+S21 W AS 1.7 mm |
Приминение | Пищевая, транспортировка хлебобулочных изделий, общая транспортировка |
---|
Конструкция | Технические данные | ||
Тип ткани | ЕМ (Полиэстер) | Общая толщина | 1,7 мм |
---|---|---|---|
Количество слоёв | 2 | Вес | 1,7 кг/м2 |
Особенность ткани | Боковая жёсткость | Рабочая температура | от -20 до +90 С |
Верхнее покрытие | Предел прочности при удлинении на 1% | 6 N/мм | |
Минимальный диаметр вала | 20 мм | ||
Материал покрытия | Полиуретан | Характеристики | |
Цвет | Белый | Подходит для желоба | Нет |
Твёрдость | 90 ShA | Маслостойкость | Да |
Поверхность | S21 маленький бриллиант | Антистатичность | Да |
Нижнее покрытие | Пищевой допуск FDA | Да | |
Огнестойкость | Нет | ||
Материал покрытия | Ткань пропитанная полиуретаном | Стандартная производственная ширина | 3000 мм |
Рекомендации по склейке | |||
Температура | Температура верхний плиты 165 С | Время нагрева | 4 мин. |
---|---|---|---|
Температура нижней плиты 165 С | Давление | 2 Bar |
- Комментарии
Загрузка комментариев...