Код продукта | Номенклатура продукции |
---|---|
1890W23M | BU/2 ER 12-00+05 W M2 AS 2.3 mm |
Приминение | Пищевая, общая транспортировка |
---|
Конструкция | Технические данные | ||
Тип ткани | ЕМ (Полиэстер) Экстра жёсткий | Общая толщина | 2 мм |
---|---|---|---|
Количество слоёв | 2,3 мм | Вес | 2,9 кг/м2 |
Особенность ткани | Экстра жёсткий | Рабочая температура | от -20 до +90 С |
Верхнее покрытие | Предел прочности при удлинении на 1% | 12 N/мм | |
Минимальный диаметр вала | 60 мм | ||
Материал покрытия | Полиуретан | Характеристики | |
Цвет | Белый | Подходит для желоба | Нет |
Твёрдость | 90 ShA | Маслостойкость | Да |
Поверхность | Матовая | Антистатичность | Да |
Нижнее покрытие | Пищевой допуск FDA | Да | |
Огнестойкость | Нет | ||
Материал покрытия | Ткань пропитанная полиуретаном | Стандартная производственная ширина | 3000 мм |
Рекомендации по склейке | |||
Температура | Температура верхний плиты 165 С | Время нагрева | 4 мин. |
---|---|---|---|
Температура нижней плиты 165 С | Давление | 2 Bar |
- Комментарии
Загрузка комментариев...