- Может быть изготовлена из материалов:
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Acetal (POM)
- Nylon (PA)
- Для соединения модулей HONGSBELT HS-100A-HD-N в конвейерную ленту используются соединительные штифты (pins) из материалов:
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Acetal (POM)
- Nylon (PA)
Минимальная ширина модульной ленты – 251 мм
Приращение ширины, шаг – 16,8 мм
Степень открытости – 0%
HS-100A-HD-N
Шаг модуля: 50.8 мм Высота модуля: 16 мм Направление движения: Прямоходная Минимальная ширина ленты: 251 мм Степень открытости:0% Наличие сертификата: FDA (PP, PE, POM, NY) Диаметр соединительного штифта Ø: 5.8 мм Возможность установки перегородок: Да Возможность установки боковых бортов: Да Эквивалент(справочно): Intralox S.800 OpenHingeFlat Top |
Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
кг/м² (ширина,мм) | Н/м² (ширина,мм) | С мин. | С макс. | кг/м² | |
Полипропилен (PP) | 1 340 | 13 140.911 | +1 | +100 | 9.3 |
Полиэтилен (PЕ) | 1 280 | 12 552.512 | -60 | +60 | 9.8 |
Полиацетал (PОМ) | 1 770 | 17 357.771 | -40 | +80 | 14.0 |
Нейлон (NY) | 1 520 | 14 906.180 | +1 | +180 | 12.6 |
Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
---|---|---|---|---|---|
6 | 89.1 | 25.4/38.5/40.5 | 25.5/45.5 | 37 | 8x8 |
6/N | 96.2 | 25.4/38.2 | 25.4 | 37 | 6.35x3.17 |
8 | 123.3 | 38.5/40.5 | 25.5/30.5 | 37 | 6.35x3.17 |
8/N | 123.3 | 38.5/40.5 | 25.4/31.75 | 37 | 6.35x3.17 |
10 | 157.2 | 38.5/40.5 | 30.5 | 37 | 8x8 |
10/N | 157.3 | 38.5/40.5/50.8 | 25.4/31.75/ 36.5/38.5 | 37 | 6.35x3.17 |
12 | 190.8 | 38.5/40.5/50.5 | - | 37 | - |
12/N | 190.8 | 38.5/40.5 | - | 37 | - |
HS-100A-HD-N
Конструкция конвейерных систем c модульными лентами HONG’S BELT Рекомендации по установке
Единица измерения: мм
Кол-во зубьев | A (минимум) | B (минимум) | C (максимум) | D (минимум) | T |
---|---|---|---|---|---|
6 | 36.55 | 54.55 | 32.55 | 250 | 16 |
6N | 40.1 | 58.1 | 36.1 | 250 | |
8 /8/N | 53.65 | 71.65 | 49.65 | 250 | |
10 /10/N | 70.65 | 88.65 | 66.65 | 250 | |
12 /12/N | 87.4 | 105.4 | 83.4 | 300 |
Обратите внимание, что ленты шириной менее 500 мм имеют допуск ±3 мм, ленты шириной более 500 мм имеют допуск ±6 мм.
- Комментарии
Загрузка комментариев...