- Может быть изготовлена из материалов:
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Nylon (PA)
- Acetal (POM)
- Для соединения модулей HONGSBELT HS-1500A-HD в конвейерную ленту используются соединительные штифты (pin, rod) из материалов:
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Nylon (PA)
- Acetal (POM)
- PBT
Конструкция внутренней поверхности этой модульной ленты и шаг в 12,7 мм (0,5 дюйма) позволяют использовать её на участках с ножевым сходом диаметром 20 мм
Минимальная ширина модульной ленты – 205,5 мм
Приращение ширины, шаг – 27 мм
Степень открытости – 0%
HS-1500A-HD
Шаг модуля: 12.7 мм Высота модуля: 10 мм Направление движения: Прямоходная Минимальная ширина ленты: 205.5мм Степень открытости: 0% Наличие сертификата: FDA (PP, PE, POM, NY) Диаметр соединительного штифта Ø: 4.5 мм Возможность установки перегородок: Да Возможность установки боковых бортов: Нет |
Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
кг/м² (ширина,мм) | Н/м² (ширина,мм) | С мин. | С макс. | кг/м² | |
Полипропилен (PP) | 1 020 | 10 002.783 | +1 | +100 | 4.0 |
Полиэтилен (PЕ) | 860 | 8 433.719 | -60 | +60 | 4.3 |
Полиацетал (PОМ) | 1 650 | 16 180.973 | -40 | +80 | 6.9 |
Нейлон (NY) | 1 520 | 14 906.108 | +1 | +180 | 5.8 |
Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
---|---|---|---|---|---|
10 | 41 | - | 20/25 | 12 | 6x6 |
15-2R | 63 | 30.2 | 25 | 20 | 8x8 |
19 | 78 | 38.5/40.5 | 25/25.4/30.5 | 20 | 8x8 |
24 | 100.5 | 38.5/40.5 | 25.4 | 30 | 8x8 |
28 | 115 | 38.5/40.5 | 25/25.4/30.5/ 42.5 | 30 | 8x8 |
HS-1500A-HD
Конструкция конвейерных систем c модульными лентами HONG’S BELT Рекомендации по установке
Единица измерения: мм
Кол-во зубьев | A (мин) | B (мин) | C (макс) | D (мин) | E (мин) | H (мин) | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15.5 | 30.5 | 16 | 100 | Ø 20 | Ø 60 | 10 |
15-2R | 26.5 | 41.5 | 27 | 100 | Ø 20 | Ø 60 | |
19 | 34 | 49 | 34.5 | 100 | Ø 20 | Ø 60 | |
24 | 45.25 | 60.25 | 45.75 | 130 | Ø 20 | Ø 60 | |
28 | 52.5 | 67.5 | 53 | 130 | Ø 20 | Ø 60 |
Обратите внимание, что ленты шириной менее 500 мм имеют допуск ±3 мм, ленты шириной более 500 мм имеют допуск ±6 мм.
- Комментарии
Загрузка комментариев...