- Может быть изготовлена из материалов:
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Acetal (POM)
- Nylon (PA)
- HONGSBELT HS-700A-N прямоходная модульная лента с шагом 27,2 мм (1,07 дюйма) с гладкой закрытой поверхностью.
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene (PE)
- Nylon (PA)
- PBT
Штифты из Polyethylene (PE) используются в условиях низких температур, при ударах или внезапных пусках/остановках конвейера.
Минимальная ширина модульной ленты – 152 мм
Приращение ширины, шаг – 8.4 мм
HS-700A-N
Шаг модуля: 27.2 мм Высота модуля: 9.8 мм Направление движения: Прямоходная Минимальная ширина ленты: 152мм Степень открытости: 0% Наличие сертификата: FDA (PP, PE, POM, NY) Диаметр соединительного штифта Ø: 4.5 мм Возможность установки перегородок: Да Возможность установки боковых бортов: Да Эквивалент (справочно): IntraloxS.900 Flat Top |
Материал ленты | Устойчивость к нагрузкам | Рабочая температура | Вес | ||
кг/м² (ширина,мм) | Н/м² (ширина,мм) | С мин. | С макс. | кг/м² | |
Полипропилен (PP) | 1 320 | 12 944.778 | +1 | +100 | 4.9 |
Полиэтилен (PЕ) | 1 060 | 10 395.049 | -60 | +60 | 5.7 |
Полиацетал (PОМ) | 1 880 | 18 436.502 | -40 | +80 | 6.8 |
Нейлон (NY) | 1 610 | 15 788.707 | +1 | +180 | 6.5 |
Кол-во зубьев | PD | S | D | H | K |
---|---|---|---|---|---|
6 | 52.3 | 25.4 | - | 18.5 | - |
9 | 79.8 | 25.4/38.1 | 25.4 | 21.5 | 6.35x3.17 |
10 | 87.5 | 25.4/38.1 | 25.4 | 18.8 | 6.35x3.17 |
12 | 105.5 | 25.5/30.5/ 38.5/40.5 | 25.4/30.5/ 31.75/45.5/47.5 | 35 | 8x8 |
18 | 157.8 | 38.5/40.5/ 60.5/63.5 | 25.4/30.5/ 31.75/45.5/46/47.5 | 35 | 8x8 |
20 | 175 | 38.1/60.2 | 31.75 | 35 | 6.35x3.17 |
20-SPLIT | 175 | 60.2 | 31.75 | 40 | 6.35x3.17 |
24 | 209.8 | 38.5/40.5 | 25.4/38.1/45.5/47/5 | 35 | 8x8 |
HS-700A-N
Конструкция конвейерных систем c модульными лентами HONG’S BELT Рекомендации по установке
Единица измерения: мм
Кол-во зубьев | A (минимум) | B (минимум) | C (максимум) | D (минимум) | T |
---|---|---|---|---|---|
6 | 21.25 | 36.15 | 20.35 | 200 | 9.8 |
9 | 35 | 49.9 | 34.1 | 200 | |
10 | 38.85 | 53.75 | 37.95 | 250 | |
12 | 47.85 | 62.75 | 46.95 | 250 | |
18 | 74 | 88.9 | 73.1 | 300 | |
20/20-SPLIT | 82.6 | 97.5 | 81.7 | 300 | |
24 | 100 | 114.9 | 99.1 | 300 |
Обратите внимание, что ленты шириной менее 500 мм имеют допуск ±3 мм, ленты шириной более 500 мм имеют допуск ±6 мм.
- Комментарии
Загрузка комментариев...