- Полиуретановые зубчатые ремни профиля AT изготавливаются в следующих модификациях:
- PAZ - с полиамидным покрытием зубьев;
- PAR - с полиамидным покрытием незубчатой стороны ремня;
- T - с дополнительным полиуретановым покрытием толщиной 2 мм;
- DR - с увеличением более чем на 2 мм толщины ремня;
- DL - с двухсторонним расположением зубьев;
- E - с более гибким кордом;
- GEN III - обеспечивает передачу мощности до 25% больше, по сравнению со стандартной серией.
Полиуретановые зубчатые ремни профиля АТ, благодаря увеличенному объему зуба и более мощному стальному корду имеют до 50% лучшие технические характеристики, чем полиуретановые зубчатые ремни профиля T.
Тип | Профиль | Стандартные ширины, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|
AT3, AT3-Gen III | 6, 10, 16, 25, 32 | 150 - 1011 | |||
AT5, AT5-PAZ, AT5-Gen III | 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 225 - 7500 | |||
AT5-DL, AT5-DL-PAZ | 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1075 - 7500 | |||
AT5-DR, AT5-DR-PAZ | 10, 16, 25, 32, 50, 75, 100 | 1075 - 7500 | 25, 32, 50, 75, 100 | 400 - 9000 | |
AT10-DL, AT10-DL-PAZ | 25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 | |||
AT10-T, AT10-T-PAZ | 25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 | |||
AT10-DR, AT10-DR-PAZ | 25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 | |||
ATS15, ATS15-PAZ | 25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 | |||
ATS15-DL, ATS15-DL-PAZ | 25, 32, 50, 75, 100 | 1150 - 9000 | |||
AT20, AT20-PAZ | 32, 50, 75, 100 | 1500 - 9000 | |||
AT20-T, AT20-T-PAZ | 32, 50, 75, 100 | ||||
AT10, AT10-E, AT10-Gen III, AT10-PAZ | 1500 - 9000 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...