Описание продукта
- Экономичность, коррозионная стойкость инерционного ролика
- Использование шариков из нержавеющей стали
- Закругленные концов труб
- Защищает подшипники от грубой грязи и жидкостей
- Интегральные водоотталкивающие канавки
- Устойчивость к грязи
- Гладкая поверхность
- Только гравитационное исполнение
- Бесшумный, точно отлаженный ролик благодаря специальным стальным шарикоподшипникам и трубы из полипропилена.
Общие технические данные | |
Макс. Нагрузка | 350 N |
Макс. Скорость конвейера | 0,3 м/с |
Температурный режим | от -5 до +40 С |
Материалы | |
Корпус подшипника | Полипропилен |
Уплотнение | Полипропилен |
Подшипник | Углеродистая или нержавеющая сталь 1.4301 |
Материал ролика | Ø ролика мм | Ø вала мм | Максимальная нагрузка N с установленной длинной, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||
ПВХ | 16×1,0 | 5 | 33 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
20×1,5 | 6 | 90 | 20 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
30×1,8 | 8 | 120 | 100 | 40 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
40×2,3 | 8 | 180 | 180 | 130 | 70 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | |
50×2,8 | 8/10 | 350 | 350 | 310 | 165 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | |
Сталь | 16×1,0 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
20×1,5 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | |
50×1,5 | 10/12 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Алюминий | 20×1,5 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 60 | 43 | - | - | - | - |
Размеры для пружинного вала
Ø вала, мм | Ø ролика, мм | RL, мм | AGL, мм | F, мм |
5 | 16 | EL-5 | EL-12 | 10.5 |
6 | 20 | EL-5 | EL-12 | 10.5 |
8 | 30 | EL-5 | EL-16 | 8.5 |
8 | 40 | EL-5 | EL-16 | 11 |
8 | 50 | EL-10 | EL-16 | 11 |
10 | 50 | EL-10 | EL-20 | 11 |
Размеры для вала с внутренней резьбой М8×15
Ø вала, мм | Ø ролика, мм | RL, мм | AGL, мм | F, мм |
12 | 50 | EL-10 | EL | 11 |
Варианты исполнения роликов:
- Антистатическая версия;
- Специальное покрытие роликов: упрочненное; матовое из нержавеющей стали.
Для роликов с диаметром больше 30 мм:
- мягкое покрытие из ПВХ (Flexible PVC sleeve)
- полиуретановое покрытие для роликов диаметром 50 мм (PU sleeve for O 50 mm)
- резиновое покрытие (Rubber coating)
- Комментарии
Загрузка комментариев...