Описание ролика Interroll:
- стандартный конвейерный ролик, прошедший многолетние испытания;
- надежность конструкции несомненна;
- износостойкость, ударопрочность и лояльность к температурным перепадам гарантированы;
- обладает небольшим весом;
- легко встраивается в конвейерные линии;
- приспособлен к работе, как с ременным приводом, так и для инерционных конвейеров;
- конструкция предусматривает наличие заглушек у конических элементов из полипропилена, а также герметичного шарикоподшипника.
Общие технические данные | |
Макс. Нагрузка | 3000 N |
Макс. Скорость конвейера | 2.0 м/с |
Температурный режим | от -5 до +40 С |
Материалы | |
Корпус подшипника | Полиамид |
Уплотнение | Полипропилен |
Шариковый подшипник | Сталь 6002 2RZ |
Клиновидный элемент | Полипропилен |
Ролик | Шариковый подшипник | Заказной номер ролика | ||||
Материал | Передача крутящего момента | Длина ролика | Min Ø мм | Max Ø мм | ||
Оцинкованная сталь | Без углублений | 250 | 55.6 | 71.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE2.NAE |
300 | 52.5 | 71.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF3.NAE | ||
350 | 55.6 | 77.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE3.NAE | ||
400 | 52.5 | 77.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF4.NAE | ||
450 | 55.6 | 84.0 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE4.NAE | ||
500 | 52.5 | 84.0 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF5.NAE | ||
550 | 55.6 | 90.4 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE5.NAE | ||
600 | 52.5 | 90.4 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF6.NAE | ||
650 | 55.6 | 96.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE6.NAE | ||
700 | 52.5 | 96.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF7.NAE | ||
750 | 55.6 | 103.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE7.NAE | ||
800 | 52.5 | 103.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF8.NAE | ||
850 | 55.6 | 109.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HE8.NAE | ||
900 | 52.5 | 109.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HF9.NAE | ||
2 углубления | 250 | 55.6 | 64.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG2.NAE | |
300 | 52.5 | 64.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH3.NAE | ||
350 | 55.6 | 71.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG3.NAE | ||
400 | 52.5 | 71.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH4.NAE | ||
450 | 55.6 | 77.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG4.NAE | ||
500 | 52.5 | 77.6 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH5.NAE | ||
550 | 55.6 | 84.0 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG5.NAE | ||
600 | 52.5 | 84.0 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH6.NAE | ||
650 | 55.6 | 90.4 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG6.NAE | ||
700 | 52.5 | 90.4 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH7.NAE | ||
750 | 55.6 | 96.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG7.NAE | ||
800 | 52.5 | 96.8 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH8.NAE | ||
850 | 55.6 | 10.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HG8.NAE | ||
900 | 52.5 | 103.2 | 6002 2RZ | 1.7H4.HH9.NAE |
Клиновидный элемент на стальном оцинкованном ролике.
Клиновидный элемент на стальном оцинкованном ролике и с двумя канавками.
Опции- Мы можем предложить вам следующие варианты в дополнение к нашей стандартной продукции:
- внутренний радиус кривой 650 мм;
- изготовление привода ролика на внутреннем или внешнем радиусе.
При заказе вам следует указать два параметра: А – по внутреннему и B – по внешнему радиусу.
При необходимости заказа проекции только с одного конца трубки, для прочих измерений стоит указывать размерность равную нулю.
- Также мы можем изготовить ролики согласно требуемым параметрам:
- с канавками по внутренней или внешней стороне;
- полностью без канавок.
- Комментарии
Загрузка комментариев...