Описание ролика Interroll:
- универсальность;
- возможность монтажа на конвейерных системах любого типа;
- надежность, подкрепленная многочисленными проверками;
- допустимость осевых нагрузок;
- наличие водоотталкивающих канавок, шарикоподшипников из технополимера, а также уплотнителя, защищающего от воды и грязи.
| Общие технические данные | |
| Макс. Нагрузка | 3000 N |
| Макс. Скорость конвейера | 2.0 м/с |
| Температурный режим | от -5 до +40 С |
| Материалы | |
| Корпус подшипника | Полиамид |
| Уплотнение | Полипропилен |
| Шариковый подшипник | 6003 2RZ / Сталь 6002 2RZ / Сталь 689 2Z |
| Материал ролика | Версия вала | Шариковый подшипник | Ø ролика мм | Ø вала мм | Максимальная нагрузка N с установленной длинной, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
| ПВХ | Пружинный вал | 6002 2RZ | 50×2.8 | 8-10 | 660 | 280 | 150 | 65 | 36 | - |
| Сталь | Пружинный вал | 689 2Z | 30×1.2 | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - |
| 6002 2RZ | 40×1.5 | 10-12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 730 | 490 | ||
| 50×1.5 | 10 | 1800 | 1140 | 840 | 560 | 420 | 340 | |||
| 12 | 2000 | 2000 | 1800 | 1200 | 920 | 760 | ||||
| 11 hex | 2000 | 2000 | 1640 | 1020 | 780 | 640 | ||||
| 60×1.5 | 10 | 1630 | 1130 | 830 | 540 | 400 | 320 | |||
| 12 | 2000 | 2000 | 1740 | 1160 | 870 | 700 | ||||
| 11 hex | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 740 | 600 | ||||
| Внутренняя резьба | 6002 2RZ | 40×1.5 | 12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 560 | |
| 50×1.5 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1770 | 1120 | |||
| 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1770 | 1120 | ||||
| 17 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1770 | 1120 | ||||
| 60×1.5 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 14 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| 6003 2RZ | 60×3.0 | 17 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Конический | 6002 2RZ | 50×1.5 | 11-12 hex | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Ролики с подпружиненным валом
| Ø вала, мм | Ø ролика, мм | RL, мм | AGL, мм | F, мм |
| 8 | 30/40/50 | EL-10 | EL+16 | 8.5/11/11 |
| 10 | 40/50/50 | EL-10 | EL+20 | 11 |
| 12 | 50/60 | EL-10 | EL+24 | 11 |
| 11 hex | 50/60 | EL-10 | EL+22 | 11 |
Вал роликов с внутренней резьбой
| Ø вала, мм | Резьба мм | Ø ролика, мм | RL, мм | AGL, мм | F, мм |
| 12 | М8×15 | 40/50/60 | EL-10 | EL | 11 |
| 14 | М8×15 | 50/60/80 | EL-10 | EL | 11 |
| 17 | М12×20 | 50/60 | EL-10 | EL | 11 |
Ролики с коническим валом
| Ø вала, мм | Ø ролика, мм | RL, мм | AGL, мм | F, мм | |
| 8 hex | 11-12 hex | 50 | EL-10 | EL+25 | 11 |
Вал с внутренней резьбой для крепления ролика и канавки для приводных круглых ремней
| d | d1 |
| 40 | 28.3 |
| 50 | 38.4 |
| 60 | 48.4 |
| 80 | 66.4 |
Различные модификации с покрытием из ПВХ
При запросе роликов с покрытием не забывайте указывать все размеры.
Опции
- При заказе у нас вы можете дополнительно выбрать любой из перечисленных вариантов исполнения роликов:
- из другого материала, включая алюминий и нержавеющую сталь, со специально обработанной, например, закаленной поверхностью;
- с акцентом на антистатичность;
- с отдельным пвх-рукавом, резиновым покрытием;
- с уплощенными валами/втулками;
- со смазкой либо без нее.
В целом, на базе платформы 1700 можно создать ролики любой комплектации.
При заказе вы можете прислать нам заявку с эскизом, размерами, пожеланиями по будущим характеристикам продукта. Если вы сомневаетесь в своем выборе или не знаете, какие ролики вам нужны, обращайтесь – мы поможем вам подобрать оптимальный вариант.
- Комментарии
Загрузка комментариев...